Ministério da Saúde confirma 34 casos do novo coronavírus
O ministro Luiz Henrique Mandetta concedeu entrevista coletiva nesta tarde de terça-feira (10), para fazer a atualização dos dados e dar mais informações.
Na tarde desta terça-feira (10) o Ministério da Saúde divulgou o mais novo balanço sobre os casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), causador da doença batizada de Covid-19. Os principais números são:
893 suspeitos
34 confirmados
780 descartados
Ao todo, são 19 casos em São Paulo, oito no Rio de Janeiro e dois na Bahia. Além disso, há um caso confirmado nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Alagoas e Minas Gerais.
Casos de novo coronavírus pelo Brasil
Unidade da Federação | Suspeitos | Confirmados | Descartados |
Rondônia (RO) | 2 | 0 | 1 |
Acre (AC) | 3 | 0 | 0 |
Amazonas (AM) | 3 | 0 | 4 |
Pará (PA) | 5 | 0 | 12 |
Maranhão (MA) | 2 | 0 | 2 |
Piauí (PI) | 1 | 0 | 2 |
Ceará (CE) | 22 | 0 | 42 |
Rio Grande do Norte (RN) | 15 | 0 | 13 |
Paraíba (PB) | 5 | 0 | 6 |
Pernambuco (PE) | 12 | 0 | 22 |
Alagoas (AL) | 6 | 1 | 1 |
Sergipe (SE) | 2 | 0 | 3 |
Bahia (BA) | 46 | 2 | 35 |
Minas Gerais (MG) | 122 | 1 | 18 |
Espírito Santo (ES) | 1 | 1 | 12 |
Rio de Janeiro (RJ) | 119 | 8 | 85 |
São Paulo (SP) | 302 | 19 | 289 |
Paraná (PR) | 33 | 0 | 20 |
Santa Catarina (SC) | 42 | 0 | 28 |
Rio Grande do Sul (RS) | 70 | 1 | 129 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 6 | 0 | 11 |
Mato Grosso (MT) | 1 | 0 | 7 |
Goiás (GO) | 14 | 0 | 14 |
Distrito Federal (DF) | 59 | 1 | 24 |
Brasil | 893 | 34 | 780 |
Fonte: Ministério da Saúde