Brasil já aplicou mais de 25 milhões de doses de vacina contra Covid

Foto: Thiara Montefusco / GovCE
Compartilhe

De acordo com levantamento junto a secretarias de Saúde aponta que 26.654.459 pessoas tomaram a primeira dose e 10.131.323 a segunda, num total de mais de 36,7 milhões de doses aplicadas.

Balanço da vacinação contra Covid-19 aponta que 26.654.459 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19. O número representa 12,59% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 10.131.323 pessoas (4,78% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 36.785.782 doses foram aplicadas em todo o país.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 474.205 pessoas e a segunda dose em 537.047, com um total de 1.011.252 doses aplicadas.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

•             AC: 1ª dose – 83.807 (9,37%); 2ª dose – 21.765 (2,43%)

•             AL: 1ª dose – 414.697 (12,37%); 2ª dose – 144.307 (4,31%)

•             AM: 1ª dose – 535.545 (12,73%); 2ª dose – 196.756 (4,68%)

•             AP: 1ª dose – 78.575 (9,12%); 2ª dose – 26.545 (3,08%)

•             BA: 1ª dose – 2.065.396 (13,83%); 2ª dose – 641.440 (4,30%)

•             CE: 1ª dose – 1.160.621 (12,63%); 2ª dose – 436.659 (4,75%)

•             DF: 1ª dose – 367.394 (12,03%); 2ª dose – 159.552 (5,22%)

•             ES: 1ª dose – 598.822 (14,73%); 2ª dose – 150.719 (3,71%)

•             GO: 1ª dose – 747.761 (10,51%); 2ª dose – 249.701 (3,51%)

•             MA: 1º dose – 693.456 (9,75%); 2ª dose – 229.108 (3,22%)

•             MG: 1ª dose – 2.652.291 (12,46%); 2ª dose – 976.071 (4,58%)

•             MS: 1ª dose – 429.810 (15,30%); 2ª dose – 179.034 (6,37%)

•             MT: 1ª dose – 323.363 (9,17%); 2ª dose – 112.971 (3,20%)

•             PA: 1ª dose – 948.022 (10,91%); 2ª dose – 370.805 (4,27%)

•             PB: 1ª dose – 580.308 (14,37%); 2ª dose – 196.031 (4,85%)

•             PE: 1ª dose 1.179.157 (12,26%); 2ª dose – 425.092 (4,42%)

•             PI: 1ª dose – 363.850 (11,09%) ; 2ª dose – 114.513 (3,49%)

•             PR: 1ª dose – 1.430.281 (12,42%); 2ª dose – 481.015 (4,18%)

•             RJ: 1ª dose – 1.862.896 (10,73%); 2ª dose – 533.714 (3,07%)

•             RN: 1ª dose – 427.313 (12,09%); 2ª dose – 134.732 (3,81%)

•             RO: 1ª dose – 159.641 (8,89%); 2ª dose – 47.280 (2,63%)

•             *RR: 1ª dose – 60.858 (9,64%); 2ª dose – 28.842 (4,57%)

•             RS: 1ª dose – 1.985.961 (17,39%); 2ª dose – 579.946 (5,08%)

•             *SC: 1ª dose – 859.583 (11,85%); 2ª dose – 322.032 (4,44%)

•             SE: 1ª dose – 277.283 (11,96%); 2ª dose – 106.409 (4,59%)

•             SP: 1ª dose – 6.220.127 (13,44%); 2ª dose – 3.216.558 (6,95%)

•             TO: 1ª dose – 147.641 (9,28%); 2ª dose – 49.726 (3,13%)

Quantas doses cada estado recebeu até 19 de abril

•             AC: 190.190

•             AL: 681.510

•             AM: 1.405.019

•             AP: 145.000

•             BA: 3.670.000

•             CE: 2.110.250

•             DF: 712.310

•             ES: 993.620

•             GO: 1.557.880

•             MA: 1.499.190

•             MG: 5.841.330

•             MS: 708.010

•             MT: 703.810

•             PA: 1.617.590

•             PB: 1.028.958

•             PE: 2.276.080

•             PI: 688.180

•             PR: 2.858.690

•             RJ: 4.391.120

•             RN: 848.050

•             RO: 292.958

•             RR: 165.060

•             RS: 3.604.700

•             SC: 1.707.940

•             SE: 440.430

•             SP: 10.273.355

•             TO: 331.600

Origem dos dados

•             Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.

•             As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.

•             As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Você pode gostar...

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Skip to content