Brasil atinge 213,3 milhões de habitantes, diz IBGE
Estado de São Paulo segue na liderança, com 46.649.132 milhões de pessoas.
A população brasileira foi estimada em 213.317.639 habitantes. A estimativa com o total de habitantes dos estados brasileiros se refere a 1° de julho de 2021 e foi publicada no “Diário Oficial da União” desta sexta-feira (27). Em 2020, o IBGE estimou um total de 211,8 milhões de pessoas.
O número deste ano representa um aumento aproximado de 0,7% na comparação com a população estimada em 2020. A variação percentual oficial deve ser divulgada pelo IBGE às 9h.
As estimativas populacionais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.
• São Paulo permanece na frente como a unidade da federação com mais habitantes: 46,649 milhões de pessoas. Ano passado, a população paulista era de 46,289 milhões.
• Na sequência, os estados mais populosos são Minas Gerais (21,411 milhões) e Rio de Janeiro (17,463 milhões).
• O Distrito Federal tem população de mais de 3 milhões de habitantes.
• Roraima tem a menor população: 652.713.
• Apesar de ter a menor população, Roraima teve o maior aumento percentual entre 2020 e 2021, passando de 631.181 habitantes para 652.713.
• Piauí registrou o menor aumento percentual, passando de 3.281.480 habitantes para 3.289.290.
População por unidade da federação
Unidade da federação | População em 2021 | População em 2020 |
Brasil | 213.317.639 | 211.755.692 |
Rondônia | 1.815.278 | 1.796.460 |
Acre | 906.876 | 894.470 |
Amazonas | 4.269.995 | 4.207.714 |
Roraima | 652.713 | 631.181 |
Pará | 8.777.124 | 8.690.745 |
Amapá | 877.613 | 861.773 |
Tocantins | 1.607.363 | 1.590.248 |
Maranhão | 7.153.262 | 7.114.598 |
Piauí | 3.289.290 | 3.281.480 |
Ceará | 9.240.580 | 9.187.103 |
Rio Grande do Norte | 3.560.903 | 3.534.165 |
Paraíba | 4.059.905 | 4.039.277 |
Pernambuco | 9.674.793 | 9.616.621 |
Alagoas | 3.365.351 | 3.351.543 |
Sergipe | 2.338.474 | 2.318.822 |
Bahia | 14.985.284 | 14.930.634 |
Minas Gerais | 21.411.923 | 21.292.666 |
Espírito Santo | 4.108.508 | 4.064.052 |
Rio de Janeiro | 17.463.349 | 17.366.189 |
São Paulo | 46.649.132 | 46.289.333 |
Paraná | 11.597.484 | 11.516.840 |
Santa Catarina | 7.338.473 | 7.252.502 |
Rio Grande do Sul | 11.466.630 | 11.422.973 |
Mato Grosso do Sul | 2.839.188 | 2.809.394 |
Mato Grosso | 3.567.234 | 3.526.220 |
Goiás | 7.206.589 | 7.113.540 |
Distrito Federal | 3.094.325 | 3.055.149 |
Fonte: IBGE