O Portal IDT/SINE está disponibilizando vagas de emprego em Sobral.
Para se candidatar a uma vaga, faça o agendamento clicando AQUI.
Depois disso, compareça à unidade do Vapt Vupt de Sobral, tendo em mãos RG, CPF, CARTEIRA DE TRABALHO, CURRÍCULO E O PASSAPORTE DE VACINAÇÃO.
Em caso de dúvidas consulte o serviço de atendimento, por telefone 0800 591.0363, ou visite a unidade do IDT/SINE (Vapt Vupt) em Sobral, Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro.
Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro – Fone: (85) 2180-6223 – OBS: Ao enviar seu currículo para este e-mail, coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem – Email: [email protected]
Confira as vagas:
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 02 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 06 |
| Ajudante de cozinha | 02 |
| Ajudante de obras | 01 |
| Assistente de vendas | 01 |
| Atendente de balcão de café | 01 |
| Atendente de farmácia – balconista | 01 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 01 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 01 |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Auxiliar de expedição | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 05 |
| Auxiliar de linha de produção | 12 |
| Auxiliar de manutenção predial | 01 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 03 |
| Auxiliar em saúde bucal | 01 |
| Auxiliar financeiro | 01 |
| Balconista | 01 |
| Balconista de açougue | 01 |
| Cobrador externo | 01 |
| Consultor de vendas | 07 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais | 01 |
| Engenheiro civil | 01 |
| Fiscal de caixa | 01 |
| Gerente de produção | 01 |
| Gestor de manutenção | 01 |
| Manicure/pedicure | 01 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 01 |
| Mecânico de manutenção de ônibus | 01 |
| Motorista carreteiro | 01 |
| Motorista de automóveis | 01 |
| Pedreiro | 01 |
| Preparador físico | 01 |
| Salgadeiro | 01 |
| Sommelier de vinho | 01 |
| Técnico de produção | 01 |
| Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 300 |
| Vendedor de consórcio | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 01 |
| Total | 377 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA:
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Total | 02 |
