Ibama divulgou balanço nesta quarta-feira (13) mostrando que 527 locais em 111 municípios brasileiros já foram afetados pelas manchas de óleo. No total quase 70% das cidades do litoral nordestino foram atingidas.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), divulgou na manhã desta quarta-feira (13) que chegou a 527 o número de locais afetados pelas manchas de óleo que desde o final de agosto poluem a costa brasileira.
De acordo com o órgão federal 68% dos municípios do litoral nordestino foram contaminados desde o início do desastre ambiental. Atualmente das 111 cidades afetadas, 107 estão no Nordeste e 4 no Espírito Santo, primeiro estado do Sudeste atingido pelas manchas.
Ainda segundo o Ibama, 97 animais já morreram por conta da contaminação e pelo menos 134 foram encontrados com manchas de óleo. Desses, apenas 37 foram localizados vivos. As tartarugas marinhas são as mais atingidas: 90 tartarugas, de diferentes espécies, foram contaminadas.
Lista com locais atingidos, segundo o Ibama:
Localidades afetadas pelo óleo (por ordem cronológica)
| Localidade | municipioM | Estado | Data de avistamento |
| Praia Bela | Pitimbu | PB | 2019-08-30 |
| Praia de Tambaba | Pitimbu | PB | 2019-08-30 |
| Praia de Gramame | Conde | PB | 2019-08-30 |
| Praia de Jacumã | Conde | PB | 2019-08-30 |
| Praia Formosa | Cabedelo | PB | 2019-09-01 |
| Praia de Tambaú | João Pessoa | PB | 2019-09-01 |
| Praia do Poço | Cabedelo | PB | 2019-09-01 |
| Praia de Camboinha | Cabedelo | PB | 2019-09-01 |
| Praia de Intermares | Cabedelo | PB | 2019-09-01 |
| Praia do Cabo Branco | João Pessoa | PB | 2019-09-01 |
| Praia do Janga | Paulista | PE | 2019-09-02 |
| Atalaia Nova | Barra dos Coqueiros | SE | 2019-09-02 |
| Praia de Dell Chifre | Olinda | PE | 2019-09-02 |
| Porto de Galinhas | Ipojuca | PE | 2019-09-02 |
| Praia do Forte Orange | Ilha de Itamaracá | PE | 2019-09-02 |
| Suape | Ipojuca | PE | 2019-09-02 |
| Praia de Nossa Senhora do Ó | Ipojuca | PE | 2019-09-02 |
| Conceição | Paulista | PE | 2019-09-02 |
| Maria Farinha | Paulista | PE | 2019-09-02 |
| Praia da Costa | Barra dos Coqueiros | SE | 2019-09-02 |
| Pau Amarelo | Paulista | PE | 2019-09-02 |
| Praia de Gamboa | Ipojuca | PE | 2019-09-02 |
| Praia do Porto | Barra dos Coqueiros | SE | 2019-09-02 |
| Piedade | Jaboatão dos Guararapes | PE | 2019-09-03 |
| Candeias | Jaboatão dos Guararapes | PE | 2019-09-03 |
| Praia do Saco (1) | Estância | SE | 2019-09-03 |
| Carneiros | Tamandaré | PE | 2019-09-03 |
| Abais | Estância | SE | 2019-09-03 |
| Boa Viagem | Recife | PE | 2019-09-03 |
| Praia do Paiva | Cabo de Santo Agostinho | PE | 2019-09-04 |
| Praia de Campina | Rio Tinto | PB | 2019-09-07 |
| Baía Formosa | Baía Formosa | RN | 2019-09-07 |
| Oiteiro | Rio Tinto | PB | 2019-09-07 |
| Lagoa de Praia | Rio Tinto | PB | 2019-09-07 |
| Barra do Rio Mamanguape | Rio Tinto | PB | 2019-09-07 |
| Via Costeira | Natal | RN | 2019-09-07 |
| Sagi | Baía Formosa | RN | 2019-09-07 |
| Catuama | Goiana | PE | 2019-09-07 |
| Tamandaré | Tamandaré | PE | 2019-09-07 |
| Morro Branco | Beberibe | CE | 2019-09-07 |
| Barra do rio Camaratuba | Mataraca | PB | 2019-09-07 |
| Praia Ponta de Pedras | Goiana | PE | 2019-09-07 |
| Barra de Sucatinga | Beberibe | CE | 2019-09-08 |
| Barra de Tabatinga | Nísia Floresta | RN | 2019-09-10 |
| Pirambúzios | Nísia Floresta | RN | 2019-09-10 |
| Maracajaú | Maxaranguape | RN | 2019-09-10 |
| Camurupim | Nísia Floresta | RN | 2019-09-10 |
| Barreta | Nísia Floresta | RN | 2019-09-10 |
| Praia da Prainha | Aquiraz | CE | 2019-09-10 |
| Barra do Cunhaú | Canguaretama | RN | 2019-09-10 |
| Praia do Giz | Tibau do Sul | RN | 2019-09-10 |
| Praia do Amor | Tibau do Sul | RN | 2019-09-10 |
| Pirambu | Tibau do Sul | RN | 2019-09-10 |
| Pipa | Tibau do Sul | RN | 2019-09-10 |
| Praia de Zumbi | Rio do Fogo | RN | 2019-09-11 |
| Cotolelo | Nísia Floresta | RN | 2019-09-11 |
| Pirangi do Norte | Parnamirim | RN | 2019-09-11 |
| Perobas | Touros | RN | 2019-09-11 |
| Barreira do Inferno | Parnamirim | RN | 2019-09-11 |
| Rio Punaú | Rio do Fogo | RN | 2019-09-11 |
| Foz do Rio Pirangi/Pium | Nísia Floresta | RN | 2019-09-11 |
| Jacumã | Ceará-Mirim | RN | 2019-09-11 |
| Pirangi do Sul | Nísia Floresta | RN | 2019-09-11 |
| Sibaúma/Das Minas | Tibau do Sul | RN | 2019-09-11 |
| Praia de Búzios | Nísia Floresta | RN | 2019-09-11 |
| Muriú | Maxaranguape | RN | 2019-09-12 |
| Foz do Rio Catu | Tibau do Sul | RN | 2019-09-12 |
| Ponta da Ilha Verde | Nísia Floresta | RN | 2019-09-12 |
| Cabo de São Roque | Maxaranguape | RN | 2019-09-14 |
| Praia de Touros | Touros | RN | 2019-09-14 |
| Ponta Negra | Natal | RN | 2019-09-14 |
| Praia do Calcanhar | Touros | RN | 2019-09-14 |
| Praia de Caraúbas | Maxaranguape | RN | 2019-09-15 |
| Pajuçara/Ponta Verde | Maceió | AL | 2019-09-15 |
| Ilha dos Poldros | Araioses | MA | 2019-09-16 |
| Ponta de Maracajaú | Maxaranguape | RN | 2019-09-17 |
| Praia de Areia Preta | Natal | RN | 2019-09-17 |
| Praia do Forte | Natal | RN | 2019-09-17 |
| Ipioca | Maceió | AL | 2019-09-17 |
| Praia do Carro Quebrado | Passo de Camaragibe | AL | 2019-09-18 |
| Praia do Francês | Marechal Deodoro | AL | 2019-09-18 |
| Barra de São Miguel | Barra de São Miguel | AL | 2019-09-19 |
| Jenipabu | Extremoz | RN | 2019-09-20 |
| Redinha | Natal | RN | 2019-09-20 |
| Ilha dos Poldros | Araioses | MA | 2019-09-20 |
| Atins | Barreirinhas | MA | 2019-09-20 |
| Barra do Rio | Extremoz | RN | 2019-09-20 |
| Praia de Santa Rita | Extremoz | RN | 2019-09-20 |
| Praia do Barro Vermelho | Paulino Neves | MA | 2019-09-21 |
| Lot. Encontro do Mar | Barra de São Miguel | AL | 2019-09-21 |
| Praia de Itatinga | Alcântara | MA | 2019-09-22 |
| Falésias do Gunga | Roteiro | AL | 2019-09-22 |
| Barra de Santo Antônio | Barra de Santo Antônio | AL | 2019-09-22 |
| Praia Canto do Atins | Barreirinhas | MA | 2019-09-22 |
| Paripueira | Paripueira | AL | 2019-09-22 |
| Praia do Gunga | Barra de São Miguel | AL | 2019-09-22 |
| Paracuru | Paracuru | CE | 2019-09-23 |
| Praia de Taíba | São Gonçalo do Amarante | CE | 2019-09-23 |
| Praia do Pirambu | Pirambu | SE | 2019-09-24 |
| Praia de Ponta dos Mangues | Pacatuba | SE | 2019-09-24 |
| Praia de Alagamar | Natal | RN | 2019-09-24 |
| Barra dos Coqueiros | Barra dos Coqueiros | SE | 2019-09-24 |
| Praia de Jatobá | Barra dos Coqueiros | SE | 2019-09-24 |
| Praia da Mamuna | Alcântara | MA | 2019-09-25 |
| Ilha do Livramento | Alcântara | MA | 2019-09-25 |
| Travosa | Santo Amaro do Maranhão | MA | 2019-09-25 |
| São José da Coroa Grande | São José da Coroa Grande | PE | 2019-09-25 |
| Santo Amaro do Maranhão | Santo Amaro do Maranhão | MA | 2019-09-25 |
| Praia de Sabiaguaba | Fortaleza | CE | 2019-09-26 |
| Malhada | Jijoca de Jericoacoara | CE | 2019-09-26 |
| Av. Litorânea | São Luís | MA | 2019-09-26 |
| Praia do Arrombado | Luís Correia | PI | 2019-09-27 |
| Pontal do Coruripe | Coruripe | AL | 2019-09-27 |
| Lagoa do Pau | Coruripe | AL | 2019-09-27 |
| Pontal de Maceió | Fortim | CE | 2019-09-28 |
| Praia da Lama | Barroquinha | CE | 2019-09-28 |
| Luís Correia | Luís Correia | PI | 2019-09-30 |
| Praia do Coqueiro | Luís Correia | PI | 2019-09-30 |
| Atalaia | Luís Correia | PI | 2019-09-30 |
| Pedra do Sal | Parnaíba | PI | 2019-09-30 |
| Praia do Amor | Conde | PB | 2019-09-30 |
| Praia Peito de Moça | Luís Correia | PI | 2019-09-30 |
| Lagoinha | Paraipaba | CE | 2019-10-01 |
| Santo Antônio | Mata de São João | BA | 2019-10-01 |
| Piaçabuçu | Piaçabuçu | AL | 2019-10-01 |
| Atalaia | Aracaju | SE | 2019-10-02 |
| Caueira | Itaporanga D’ajuda | SE | 2019-10-03 |
| Sítio do Conde | Conde | BA | 2019-10-04 |
| Jandaíra | Jandaíra | BA | 2019-10-04 |
| Mangue Seco | Jandaíra | BA | 2019-10-04 |
| Itariri | Conde | BA | 2019-10-05 |
| Praia do Pontal do Peba (norte) | Piaçabuçu | AL | 2019-10-05 |
| Conde | Jandaíra | BA | 2019-10-05 |
| Praia do Futuro | Fortaleza | CE | 2019-10-06 |
| Foz do Rio Subauma | Entre Rios | BA | 2019-10-07 |
| Foz do Rio Inhampube | Esplanada | BA | 2019-10-07 |
| Baixio | Esplanada | BA | 2019-10-07 |
| Mamucabo | Esplanada | BA | 2019-10-07 |
| Praia do Forte | Mata de São João | BA | 2019-10-08 |
| Guarajuba | Camaçari | BA | 2019-10-09 |
| Praia de Itacimirim | Camaçari | BA | 2019-10-09 |
| Porto de Sauípe | Entre Rios | BA | 2019-10-09 |
| Foz do Rio São Francisco | Piaçabuçu | AL | 2019-10-09 |
| Foz do Rio São Francisco | Brejo Grande | SE | 2019-10-09 |
| Ilha Caçacueira | Cururupu | MA | 2019-10-10 |
| Arembepe | Camaçari | BA | 2019-10-10 |
| Imbassaí | Mata de São João | BA | 2019-10-10 |
| Praia do Corsário | Salvador | BA | 2019-10-11 |
| Praia dos Artistas | Salvador | BA | 2019-10-11 |
| Praia de Massarandupio | Entre Rios | BA | 2019-10-11 |
| Praia Vilas do Atlântico | Lauro de Freitas | BA | 2019-10-11 |
| Mangue | Itaporanga D’ajuda | SE | 2019-10-12 |
| Mangue | Estância | SE | 2019-10-12 |
| Coruripe | Coruripe | AL | 2019-10-12 |
| Barra do Rio Santo Antônio | Barra de Santo Antônio | AL | 2019-10-13 |
| Ilha da Croa | Barra de Santo Antônio | AL | 2019-10-13 |
| Ponta da Barra | Marechal Deodoro | AL | 2019-10-13 |
| Rio Pojuca | Camaçari | BA | 2019-10-13 |
| Barra do Santo Antônio | Barra de Santo Antônio | AL | 2019-10-13 |
| Costa Azul | Jandaíra | BA | 2019-10-14 |
| Caponga | Cascavel | CE | 2019-10-14 |
| Barreira do Boqueirão | Japaratinga | AL | 2019-10-14 |
| Quixaba | Aracati | CE | 2019-10-14 |
| Praia de Aruanã | Aracaju | SE | 2019-10-15 |
| Pedra do Sal | Salvador | BA | 2019-10-16 |
| Pituba | Salvador | BA | 2019-10-16 |
| Mosqueiro | Aracaju | SE | 2019-10-16 |
| Praia de Japaratinga | Japaratinga | AL | 2019-10-16 |
| Jardim de Alah | Salvador | BA | 2019-10-16 |
| Praia Jardim dos Namorados | Salvador | BA | 2019-10-16 |
| Barra Grande (norte) | Maragogi | AL | 2019-10-16 |
| Praia do Antunes | Maragogi | AL | 2019-10-16 |
| Praia de Coroa do Meio | Aracaju | SE | 2019-10-16 |
| Ponta do Mangue | Maragogi | AL | 2019-10-16 |
| Praia de Jaburu | Vera Cruz | BA | 2019-10-17 |
| Rio Vermelho | Salvador | BA | 2019-10-17 |
| Amaralina | Salvador | BA | 2019-10-17 |
| Praia da Paciência | Salvador | BA | 2019-10-17 |
| Barra Grande (sul) | Maragogi | AL | 2019-10-17 |
| Ponta das Ilhotas | Barreiros | PE | 2019-10-18 |
| Ponta da Gameleira | Sirinhaém | PE | 2019-10-18 |
| Bom Despacho | Salvador | BA | 2019-10-18 |
| Barra Grande | Igrapiúna | BA | 2019-10-18 |
| Caixa Prego | Vera Cruz | BA | 2019-10-18 |
| Praia de Jauá | Camaçari | BA | 2019-10-18 |
| Praia da Peroba | Maragogi | AL | 2019-10-18 |
| Praia de Barra Grande | Vera Cruz | BA | 2019-10-19 |
| Ondina | Salvador | BA | 2019-10-19 |
| Ilha de Santo Aleixo | Sirinhaém | PE | 2019-10-19 |
| Itacaré | Itacaré | BA | 2019-10-19 |
| Taipu de Fora | Maraú | BA | 2019-10-20 |
| Viral | Aracaju | SE | 2019-10-20 |
| Costa do Sauípe | Mata de São João | BA | 2019-10-20 |
| Barra dos Coqueiros | Maragogi | AL | 2019-10-20 |
| Praia de Siriba | Ilhéus | BA | 2019-10-20 |
| Praia de Poças | Conde | BA | 2019-10-20 |
| Praia de Flexeiras | Feliz Deserto | AL | 2019-10-21 |
| Praia Carnaubinhas | Touros | RN | 2019-10-21 |
| Praia do Japonês | Camaçari | BA | 2019-10-21 |
| Praia do Morro de Camaragibe | Passo de Camaragibe | AL | 2019-10-21 |
| Praia Atalaia Nova | Aracaju | SE | 2019-10-21 |
| Praia de Ipitanga | Salvador | BA | 2019-10-21 |
| Praia de Barreiras | Icapuí | CE | 2019-10-21 |
| Praia Bonita | Barra de São Miguel | AL | 2019-10-21 |
| Foz do Rio Manguba | Japaratinga | AL | 2019-10-21 |
| Morro de São Paulo (terceira praia) | Cairu | BA | 2019-10-21 |
| Praia dos Milionários | Ilhéus | BA | 2019-10-21 |
| Rio Salgado | Maragogi | AL | 2019-10-21 |
| Praia de Burgalhau | Maragogi | AL | 2019-10-21 |
| Praia de Jairí | Ilhéus | BA | 2019-10-21 |
| Praia de Bitupitá | Barroquinha | CE | 2019-10-21 |
| Praia de Barra de Maxaranguape | Maxaranguape | RN | 2019-10-21 |
| Centro | Maragogi | AL | 2019-10-21 |
| Praia de Pitangui | Extremoz | RN | 2019-10-22 |
| Foz do rio Tatuamunha | Porto de Pedras | AL | 2019-10-22 |
| Acuípe | Ilhéus | BA | 2019-10-22 |
| Garapuá | Cairu | BA | 2019-10-22 |
| Barra do Jacuípe | Camaçari | BA | 2019-10-22 |
| Lagoa Azeda | Jequiá da Praia | AL | 2019-10-22 |
| Praia de Tabatinga | Conde | PB | 2019-10-23 |
| Canoa Quebrada | Aracati | CE | 2019-10-23 |
| Praia do Camacho | Maragogi | AL | 2019-10-23 |
| Praia de Rendinha Nova | Extremoz | RN | 2019-10-23 |
| Praia da Armação | Salvador | BA | 2019-10-24 |
| Praia de Jaguaribe | Ilha de Itamaracá | PE | 2019-10-24 |
| Praia da Majorlândia | Aracati | CE | 2019-10-24 |
| Barra da Jangada | Jaboatão dos Guararapes | PE | 2019-10-24 |
| Praia de Gaibu | Cabo de Santo Agostinho | PE | 2019-10-24 |
| Praia de Itapuama | Cabo de Santo Agostinho | PE | 2019-10-24 |
| Praia da Enseada dos Corais | Cabo de Santo Agostinho | PE | 2019-10-24 |
| Praia de Guaibim | Valença | BA | 2019-10-24 |
| Praia do Garcez | Jaguaripe | BA | 2019-10-24 |
| Praia de Cacimbinhas | Tibau do Sul | RN | 2019-10-24 |
| Praia de Busca Vida | Camaçari | BA | 2019-10-24 |
| Praia de Saquaíra | Maraú | BA | 2019-10-24 |
| Praia de Muro Alto | Ipojuca | PE | 2019-10-25 |
| Pontal do Jaguaribe | Ilha de Itamaracá | PE | 2019-10-25 |
| Praia de Bainema | Cairu | BA | 2019-10-25 |
| Praia da Barra Nova | Cascavel | CE | 2019-10-25 |
| Praia de Quatro Cantos | Ilha de Itamaracá | PE | 2019-10-25 |
| Praia do Gado Bravo | Tibau | RN | 2019-10-25 |
| Praia de Guaxuma | Maceió | AL | 2019-10-25 |
| Praia da Barra de Sirinhaém | Sirinhaém | PE | 2019-10-25 |
| Barra dos Carvalhos | Nilo Peçanha | BA | 2019-10-25 |
| Praia do Marceneiro | Passo de Camaragibe | AL | 2019-10-26 |
| Cumbe | Aracati | CE | 2019-10-26 |
| Praia de São Miguel | Ilhéus | BA | 2019-10-26 |
| Sirinhaém | Ituberá | BA | 2019-10-26 |
| Praia de Porto Mirim | Ceará-Mirim | RN | 2019-10-27 |
| Praia do Pontal | Cairu | BA | 2019-10-27 |
| Praia do Pontal | Baía Formosa | RN | 2019-10-27 |
| Praia de Cururupe | Ilhéus | BA | 2019-10-27 |
| Nossa Senhora do Ó | Paulista | PE | 2019-10-27 |
| Praia do Pontal de Maracaípe | Ipojuca | PE | 2019-10-28 |
| Praia de Moreré | Cairu | BA | 2019-10-28 |
| Praia de Bitingui | Japaratinga | AL | 2019-10-28 |
| Praia do Pontal do Boqueirão | Japaratinga | AL | 2019-10-28 |
| Praia de Ponta da Tulha | Ilhéus | BA | 2019-10-28 |
| Praia Pé de Serra | Ilhéus | BA | 2019-10-28 |
| Praia do Madeiro | Tibau do Sul | RN | 2019-10-28 |
| Praia do Sul | Ilhéus | BA | 2019-10-28 |
| Várzea do Una | Barreiros | PE | 2019-10-28 |
| Praia do Sossego | Ilha de Itamaracá | PE | 2019-10-28 |
| Praia de Cueira | Cairu | BA | 2019-10-28 |
| Praia Engenhoca | Itacaré | BA | 2019-10-28 |
| Praia de Graçandu | Extremoz | RN | 2019-10-28 |
| Praia dos Artistas | Aracaju | SE | 2019-10-29 |
| Mangue da Foz do Rio Coruripe | Coruripe | AL | 2019-10-29 |
| Praia de Siribinha | Conde | BA | 2019-10-29 |
| Praia de Porto da Rua | São Miguel dos Milagres | AL | 2019-10-29 |
| Praia do Porto | Barreiros | PE | 2019-10-29 |
| Ponta do Contrato | Ituberá | BA | 2019-10-29 |
| Praia do Cupe | Ipojuca | PE | 2019-10-29 |
| Praia da Ponta do Ramo | Ilhéus | BA | 2019-10-29 |
| Praia de Barra Velha | Belmonte | BA | 2019-10-29 |
| Praia do Pontal | Parnaíba | PI | 2019-10-29 |
| Praia da Avenida | Ilhéus | BA | 2019-10-29 |
| Arandi-Algodões | Maraú | BA | 2019-10-29 |
| Rio Persinunga | Maragogi | AL | 2019-10-29 |
| Praia dos Náufragos | Aracaju | SE | 2019-10-29 |
| Ilha de Comandatuba (Barra Norte e Barra Sul) | Una | BA | 2019-10-30 |
| Lagoa Guaraíras | Tibau do Sul | RN | 2019-10-30 |
| Coqueirinho | Itaporanga D’ajuda | SE | 2019-10-30 |
| Praia da Ribeira | Itacaré | BA | 2019-10-30 |
| Praia da Ponta dos Castelhanos | Cairu | BA | 2019-10-31 |
| Trancoso Itapororó | Porto Seguro | BA | 2019-10-31 |
| Praia de Arakakaí | Santa Cruz Cabrália | BA | 2019-10-31 |
| Praia de Mucugê | Porto Seguro | BA | 2019-10-31 |
| Praia Jóia do Atlântico | Ilhéus | BA | 2019-10-31 |
| Ponta da Folha | Maraú | BA | 2019-10-31 |
| Ilha do Francês/Suape | Ipojuca | PE | 2019-10-31 |
| Praia de Itapororoca | Porto Seguro | BA | 2019-10-31 |
| Praia Jóia do Atlântico | Ilhéus | BA | 2019-10-31 |
| Panelas | Maraú | BA | 2019-10-31 |
| Praia de Piracanga | Maraú | BA | 2019-10-31 |
| Praia da Boca da Barra | Tamandaré | PE | 2019-11-01 |
| Praia de Stella Maris | Salvador | BA | 2019-11-01 |
| Praia de Lages | Porto de Pedras | AL | 2019-11-01 |
| Praia de Quitérias | Icapuí | CE | 2019-11-01 |
| Praia da Ponta da Baleia | Caravelas | BA | 2019-11-01 |
| Araripe | Santa Cruz Cabrália | BA | 2019-11-01 |
| Praia da Coroinha | Itacaré | BA | 2019-11-01 |
| Praia do Pontal | Itacaré | BA | 2019-11-01 |
| Praia de Guaiu | Belmonte | BA | 2019-11-01 |
| Praia de Maragogi | Maragogi | AL | 2019-11-01 |
| Praia do Casssange | Maraú | BA | 2019-11-01 |
| Manguezal do rio Maragogi | Maragogi | AL | 2019-11-01 |
| Praia de Corumbau | Prado | BA | 2019-11-01 |
| Ilha Quiepe | Igrapiúna | BA | 2019-11-01 |
| Praia de Malembá | Senador Georgino Avelino | RN | 2019-11-01 |
| Ilha de Santa Bárbara | Caravelas | BA | 2019-11-02 |
| Moreré | Cairu | BA | 2019-11-02 |
| Praia Berlinque | Vera Cruz | BA | 2019-11-02 |
| Praia de Alcobaça (Praia do Centro) | Alcobaça | BA | 2019-11-02 |
| Praia do Saco (2) | Estância | SE | 2019-11-02 |
| Praia do Taipe (Praia do Rio da Barra) | Porto Seguro | BA | 2019-11-02 |
| Praia de Itaquena | Porto Seguro | BA | 2019-11-02 |
| Praia do Mar Moreno | Belmonte | BA | 2019-11-02 |
| Praia do Porto | Barra dos Coqueiros | SE | 2019-11-03 |
| Praia do Pontal da Barra | Nova Viçosa | BA | 2019-11-03 |
| Praia da Costa | Barra dos Coqueiros | SE | 2019-11-03 |
| Praia de Lençóis | Ilhéus | BA | 2019-11-03 |
| Praia de Barreta | Nísia Floresta | RN | 2019-11-03 |
| Tecarmo | Aracaju | SE | 2019-11-03 |
| Praia do Grauçá | Caravelas | BA | 2019-11-03 |
| Praia do quartel | Ilhéus | BA | 2019-11-03 |
| Praia de Japaratinga | Japaratinga | AL | 2019-11-03 |
| Costa do atlantico | Nova Viçosa | BA | 2019-11-03 |
| Quarta Praia | Cairu | BA | 2019-11-03 |
| Praia de Peroba | Maragogi | AL | 2019-11-03 |
| São Domingos | Ilhéus | BA | 2019-11-03 |
| Praia de Cambôa | Ipojuca | PE | 2019-11-04 |
| Praia de Mamoã | Ilhéus | BA | 2019-11-04 |
| Praia da Barra da Jangada | Jaboatão dos Guararapes | PE | 2019-11-04 |
| Praia de Pontal do Peba (sul) | Piaçabuçu | AL | 2019-11-04 |
| Praia de Aibim | Maraú | BA | 2019-11-04 |
| Praia de Mogiquiçaba | Belmonte | BA | 2019-11-04 |
| Barra do Rio Pirangi | Beberibe | CE | 2019-11-04 |
| Praia da Barra (Novo Prado) | Prado | BA | 2019-11-04 |
| Dunas (sul) | Estância | SE | 2019-11-04 |
| Dunas (norte) | Estância | SE | 2019-11-04 |
| Ilha Redonda (abrolhos) | Caravelas | BA | 2019-11-04 |
| Praia do Saco (3) | Estância | SE | 2019-11-04 |
| Praia de Arakakaí | Santa Cruz Cabrália | BA | 2019-11-04 |
| Praia Caueira | Itaporanga D’ajuda | SE | 2019-11-04 |
| Praia de Taperapuã | Porto Seguro | BA | 2019-11-04 |
| Praia de Guaratiba | Prado | BA | 2019-11-04 |
| Praia de Porto de Galinhas | Ipojuca | PE | 2019-11-04 |
| Praia de Muro Alto | Ipojuca | PE | 2019-11-04 |
| Praia de Cumbuco | Caucaia | CE | 2019-11-05 |
| Praia de Flexeiras | Feliz Deserto | AL | 2019-11-05 |
| Praia de Barra de Tabatinga | Nísia Floresta | RN | 2019-11-05 |
| Praia de Almofala | Itarema | CE | 2019-11-05 |
| Praia de Búzios | Nísia Floresta | RN | 2019-11-05 |
| Ilha da Costinha | Brejo Grande | SE | 2019-11-05 |
| Praia de Pratigi | Ituberá | BA | 2019-11-05 |
| Praia da Costa | Canavieiras | BA | 2019-11-05 |
| Praia da Barra de Sucatinga | Beberibe | CE | 2019-11-05 |
| Praia do Boqueirão | Japaratinga | AL | 2019-11-05 |
| Quinta Praia (Praia do Encanto) | Cairu | BA | 2019-11-05 |
| Praia Angra de Ipioca | Maceió | AL | 2019-11-05 |
| Praia do Cabeço | Brejo Grande | SE | 2019-11-05 |
| Praia do Mosqueiro | Aracaju | SE | 2019-11-05 |
| Praia de Guaibim | Valença | BA | 2019-11-05 |
| Praia de Barreta | Senador Georgino Avelino | RN | 2019-11-05 |
| Ilha dos Namorados | Aracaju | SE | 2019-11-05 |
| Praia do Diogo | Beberibe | CE | 2019-11-05 |
| Praia de Atalaia (Barra Sul de Canavieiras) | Canavieiras | BA | 2019-11-05 |
| Praia de Aruanã | Aracaju | SE | 2019-11-06 |
| Praia de Piatã | Salvador | BA | 2019-11-06 |
| Ilha de Comandatuba (Barra Norte e Barra Sul) | Una | BA | 2019-11-06 |
| Foz do Rio Manguaba | Porto de Pedras | AL | 2019-11-06 |
| Quarta Praia | Cairu | BA | 2019-11-06 |
| Praia de Bitingui | Japaratinga | AL | 2019-11-06 |
| Costa do Atlântico | Nova Viçosa | BA | 2019-11-06 |
| Praia de Guaiamum | Sirinhaém | PE | 2019-11-06 |
| Praia dos Lençóis Maranhenses | Santo Amaro do Maranhão | MA | 2019-11-06 |
| Praia do Bessa | João Pessoa | PB | 2019-11-06 |
| Praia da Barra (Praia Zeloris) | Alcobaça | BA | 2019-11-06 |
| Praia de Dona Dinha | Alcobaça | BA | 2019-11-06 |
| Praia de Peroba | Maragogi | AL | 2019-11-06 |
| Praia de Campina | Cabedelo | PB | 2019-11-06 |
| Praia do Barramar | Barra de São Miguel | AL | 2019-11-06 |
| Praia do Contrato | Igrapiúna | BA | 2019-11-06 |
| Praia do Contrato | Igrapiúna | BA | 2019-11-06 |
| Praia da Barra de Sirinhaém | Sirinhaém | PE | 2019-11-06 |
| Praia do Centro | Prado | BA | 2019-11-06 |
| Praia do Saco | Estância | SE | 2019-11-07 |
| Praia de Flexeiras | Feliz Deserto | AL | 2019-11-07 |
| Praia Caueira | Itaporanga D’ajuda | SE | 2019-11-07 |
| Rio Manguaba | Porto de Pedras | AL | 2019-11-07 |
| Guriri | São Mateus | ES | 2019-11-07 |
| Molhes da praia da Coroa do Meio | Aracaju | SE | 2019-11-07 |
| Praia do Marciano | Ilhéus | BA | 2019-11-07 |
| Praia do Peba | Piaçabuçu | AL | 2019-11-07 |
| PORTO SAUIPE | Entre Rios | BA | 2019-11-07 |
| Terceira Praia | Cairu | BA | 2019-11-07 |
| Praia de Zumbi | Rio do Fogo | RN | 2019-11-07 |
| Pontas dos Mangues | Pacatuba | SE | 2019-11-07 |
| Praia Pirambu | Pirambu | SE | 2019-11-07 |
| Praia Caueira | Itaporanga D’ajuda | SE | 2019-11-07 |
| Praia de Olivença | Ilhéus | BA | 2019-11-07 |
| Praia de Guaibim | Valença | BA | 2019-11-07 |
| Praia de São Miguel | Ilhéus | BA | 2019-11-07 |
| Praia da Costa | Canavieiras | BA | 2019-11-07 |
| Praia dos Milionários | Ilhéus | BA | 2019-11-07 |
| Praia do Resende | Itacaré | BA | 2019-11-07 |
| Praia de Pratigi | Ituberá | BA | 2019-11-07 |
| Praia de Massarandupió | Entre Rios | BA | 2019-11-07 |
| Praia da Ponta dos Mangues | Pirambu | SE | 2019-11-07 |
| Praia de Genipabu | Extremoz | RN | 2019-11-07 |
| Coruripe e Praia do Toco | Coruripe | AL | 2019-11-07 |
| Praia do Saco | Estância | SE | 2019-11-07 |
| Praia da Barra Nova | São Mateus | ES | 2019-11-08 |
| Praia de Guaibim | Itaparica | BA | 2019-11-08 |
| Praia de Lençóis | Una | BA | 2019-11-08 |
| Praia da Concha | Itacaré | BA | 2019-11-08 |
| Praia de Siribinha | Entre Rios | BA | 2019-11-08 |
| Porto do Sauipe – Cond. Águas de Sauipe | Entre Rios | BA | 2019-11-08 |
| Praia do Sagi | Baía Formosa | RN | 2019-11-08 |
| Praia do Mosqueiro | Aracaju | SE | 2019-11-08 |
| Praia de Cumuruxatiba | Prado | BA | 2019-11-08 |
| Praia de Cumuruxatiba | Prado | BA | 2019-11-08 |
| Praia do Pontal | Parnaíba | PI | 2019-11-08 |
| Praia de Mundaú | Trairi | CE | 2019-11-08 |
| Praia dos Corais | Alcobaça | BA | 2019-11-08 |
| Praia de Saquaíra | Maraú | BA | 2019-11-08 |
| Praia dos Coqueiros | Alcobaça | BA | 2019-11-08 |
| Praia do quati | Alcobaça | BA | 2019-11-08 |
| Praia de Cururupe | Ilhéus | BA | 2019-11-08 |
| Praia da Paixão | Prado | BA | 2019-11-08 |
| Praia de Aruanã | Aracaju | SE | 2019-11-08 |
