O Portal IDT/SINE está disponibilizando vagas de emprego em Sobral.
Para se candidatar a uma vaga, faça o agendamento clicando AQUI.
Depois disso, compareça à unidade do Vapt Vupt de Sobral, tendo em mãos RG, CPF, CARTEIRA DE TRABALHO, CURRÍCULO E O PASSAPORTE DE VACINAÇÃO.
Em caso de dúvidas consulte o serviço de atendimento, por telefone 0800 591.0363, ou visite a unidade do IDT/SINE (Vapt Vupt) em Sobral, Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro.
Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro – Fone: (85) 2180-6223 – OBS: Ao enviar seu currículo para este e-mail, coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem – Email: [email protected]
Confira as vagas:
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 02 |
| Agente de vendas de serviços | 01 |
| Ajudante de cozinha | 01 |
| Ajudante de obras | 01 |
| Assistente de vendas | 01 |
| Atendente de balcão de café | 01 |
| Atendente de padaria | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 04 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 07 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Confeiteiro | 02 |
| Consultor de vendas | 03 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Eletricista auxiliar | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Engenheiro civil | 01 |
| Gerente de produção | 01 |
| Gerente de supermercado | 01 |
| Gestor de manutenção | 01 |
| Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 01 |
| Marceneiro | 02 |
| Mecânico de manutenção de ônibus | 01 |
| Motorista carreteiro | 01 |
| Motorista de automóveis | 02 |
| Motorista entregador | 01 |
| Operador de caixa | 02 |
| Pedreiro | 61 |
| Perfumista | 01 |
| Preparador físico | 01 |
| Recepcionista atendente | 01 |
| Representante comercial autônomo | 01 |
| Representante técnico de vendas | 01 |
| Salgadeiro | 01 |
| Sommelier de vinho | 01 |
| Técnico de manutenção elétrica de máquina | 01 |
| Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 300 |
| Vendedor de consórcio | 01 |
| Vendedor interno | 02 |
| Total | 421 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA:
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 02 |
| Trabalhador da extração de pedras abrasivas | 06 |
| Total | 08 |
