Ceará já vacinou com a primeira dose quase 8% da população

Compartilhe

Percentual da população que recebeu a primeira dose é o oitavo maior entre os estados brasileiros. Quase 950 mil aplicações já foram feitas no estado somando primeira e segunda doses.

O Ceará tem 7,95% da população vacinada com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19; outros 2,33% receberam a segunda dose. São quase 950 mil aplicações em todo o estado, somadas primeira a segunda doses.

No Brasil, 16.258.743 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 7,68% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 4.819.324 pessoas (2,28% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.

No total, 21.078.067 doses foram aplicadas em todo o país. Nas últimas 24h, foram aplicadas 782.738 primeiras doses e 123.964 segundas doses.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

•             AC: 1ª dose – 46.212 (5,17%); 2ª dose – 11.758 (1,31%)

•             AL: 1ª dose – 225.526 (6,73%); 2ª dose – 56.377 (1,68%)

•             AM: 1ª dose – 416.051 (9,89%); 2ª dose – 125.340 (2,98%)

•             AP: 1ª dose – 48.557 (5,63%); 2ª dose – 16.015 (1,86%)

•             BA: 1ª dose – 1.412.664 (9,46%); 2ª dose – 309.629 (2,07%)

•             CE: 1ª dose – 730.335 (7,95%); 2ª dose – 213.764 (2,33%)

•             DF: 1ª dose – 290.140 (9,50); 2ª dose – 73.906 (2,42%)

•             ES: 1ª dose – 301.076 (7,41%); 2ª dose – 86.702 (2,13%)

•             GO: 1ª dose – 453.949 (6,38%); 2ª dose – 121.24 (1,70%)

•             MA: 1º dose – 352.465 (4,95%); 2ª dose – 108.408 (1,52%)

•             MG: 1ª dose – 1.233.699 (5,79%); 2ª dose – 476.436 (2,24%)

•             MS: 1ª dose – 283.229 (10,08%); 2ª dose – 91.123 (3,24%)

•             MT: 1ª dose – 160.720 (4,56%); 2ª dose – 62.252 (1,77%)

•             PA: 1ª dose – 452.076 (5,20%); 2ª dose – 107.417 (1,24%)

•             PB: 1ª dose – 359.003 (8,89%); 2ª dose – 84.460 (2,09%)

•             PE: 1ª dose – 746.104 (7,76%); 2ª dose – 223.636 (2,33%)

•             PI: 1ª dose – 221.770 (6,76%) ; 2ª dose – 48.996 (1,49%)

•             PR: 1ª dose – 910.196 (7,90%); 2ª dose – 213.488 (1,85%)

•             RJ: 1ª dose – 1.002.369 (5,77%); 2ª dose – 331.700 (1,91%)

•             RN: 1ª dose – 253.032 (7,16%); 2ª dose – 66.196 (1,87%)

•             RO: 1ª dose – 82.050 (4,57%); 2ª dose – 31.810 (1,77%)

•             RR: 1ª dose – 37.418 (5,93%); 2ª dose – 17.902 (2,84%)

•             RS: 1ª dose – 1.054.352 (9,23%); 2ª dose – 296.099 (2,59%)

•             SC: 1ª dose – 562.030 (7,75%); 2ª dose – 138.581 (1,91%)

•             SE: 1ª dose – 157.279 (6,78%); 2ª dose – 43.141 (1,86%)

•             SP: 1ª dose – 4.383.406 (9,47%); 2ª dose – 1.428.815 (3,09%)

•             TO: 1ª dose – 83.035 (5,22%); 2ª dose – 34.133 (2,15%)

Previsão de vacinas

O Instituto Butantan informou que, em março, já entregou 12,1 milhões de doses da Coronavac. Até o final do mês, a previsão é entregar mais 10,6 milhões de vacinas, completando 22,7 milhões de doses combinadas com o Ministério da Saúde.

A Fiocruz informou que já entregou 1,08 milhões de doses da AstraZeneca para o Ministério da Saúde e que até o final de março deve entregar mais 2,8 milhões de vacinas, completando 3,9 milhões ainda para este mês.

Quantas doses cada estado recebeu até 29 de março:

•             AC: 141.540

•             AL: 479.860

•             AM: 1.030.939

•             AP: 102.350

•             BA: 2.386.600

•             CE: 1.333.350

•             DF: 448.410

•             ES: 615.620

•             GO: 847.780

•             MA: 1.004.390

•             MG: 3.159.730

•             MS: 467.010

•             MT: 447.960

•             PA: 1.096.940

•             PB: 656.630

•             PE: 1.438.880

•             PI: 461.880

•             PR: 1.727.850

•             RJ: 3.096.720

•             RN: 536.640

•             RO: 213.608

•             RR: 133.260

•             RS: 2.216.450

•             SC: 1.018.990

•             SE: 271.930

•             SP: 6.793.146

•             TO: 193.650

Origem dos dados

•             Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.

•             As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.

•             As estimativas populacionais são do IBGE.

Você pode gostar...

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Skip to content